リューター NEWツール一覧 (総合カタログver6追加分) |
分 類 | 品 番 | 入数 | 概 略 | |
B:ブラシ | 軸付ホイール型ブラシ | B1121 | 5 | 廃番B1117の後継品 |
B1221 | 5 | 廃番B1217の後継品 | ||
B1321 | 5 | 廃番B1317の後継品 | ||
B1421 | 5 | 廃番B1417の後継品 | ||
B1521 | 3 | 廃番B1517の後継品 | ||
B1613 | 3 | B1513の厚み違い(t4 から t6 へ) | ||
B1614 | 3 | B1514の厚み違い(t4 から t6 へ) | ||
B1617 | 3 | 廃番B1517の厚み違い(t4 から t6 へ) | ||
ホイール型ブラシ | B2121 | 5 | 廃番B2117の後継品 | |
B2221 | 5 | 廃番B2217の後継品 | ||
軸付カップ型ブラシ | B3121 | 5 | 廃番B3117の後継品 | |
B3221 | 5 | 廃番B3217の後継品 | ||
カップ型ブラシ | B3321 | 5 | 廃番B3317の後継品 | |
軸付ベベル型ブラシ | B5121 | 5 | 廃番B5117の後継品 | |
筒型ブラシ | B7401 | 2 | 線径φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用し、研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。 ブラシを結束しており、先端が確実にワークを捉えます。バリ取り・錆取り・溶接のビート除去に最適です。 |
|
B7402 | 2 | |||
B7403 | 2 | |||
B7404 | 2 | |||
軸付玉型ブラシ | B7501 | 2 | ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたもので、弾力性に富み、凸凹型のワークにもよくなじみます。 研磨ムラが出にくく、粒度に合わせてバリ取り・錆取りに最適です。 |
|
B7502 | 2 | |||
B7503 | 2 | |||
B7511 | 2 | |||
B7512 | 2 | |||
B7513 | 2 | |||
B7521 | 2 | |||
B7522 | 2 | |||
B7523 | 2 | |||
スパイラルブラシ | B8500 | 1 | 廃番B8400の後継品 | |
B8510 | 1 | 廃番B8410の後継品 | ||
B8520 | 1 | 廃番B8420の後継品 | ||
B8530 | 1 | 廃番B8430の後継品 | ||
B8540 | 1 | 廃番B8440の後継品 | ||
D:ダイヤモンド | 軸付電着ダイヤモンド砥石 | D3901 | 1 | 球型 ロングシャンク(全長100mm) |
D3902 | 1 | |||
D3903 | 1 | |||
D3904 | 1 | |||
D3905 | 1 | |||
D3906 | 1 | |||
D3907 | 1 | 円筒型 ロングシャンク(全長100mm) | ||
D3908 | 1 | |||
D3909 | 1 | |||
D3910 | 1 | |||
D3911 | 1 | |||
E:ベルト | ベルトサンダー用ベルト | E2600 | 30 | BS-12用 サンドベルト |
E2800 | 30 | |||
E8040 | 20 | L-JB用 ジルコニアベルト | ||
E8060 | 20 | |||
E8080 | 20 | |||
E8100 | 20 | |||
E8120 | 20 | |||
G:砥石 | 軸付砥石 | G3538 | 5 | 球形 砥粒の材質PA(ピンク) |
G3539 | 5 | |||
G3540 | 5 | |||
セラミックスティック砥石 ニュースーパーストーン |
G5131 | 1 | 目詰まりせず、かつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。 |
|
G5132 | 1 | |||
G5133 | 1 | |||
G5134 | 1 | |||
G5135 | 1 | |||
G5151 | 1 | |||
G5152 | 1 | |||
G5153 | 1 | |||
G5154 | 1 | |||
G5155 | 1 | |||
K:超硬カッター | 精密加工用超硬カッター | K1762 | 1 | 廃番K1761と同形状 ※クロスカットになります |
N:ボラゾン砥石 | 軸付電着ボラゾン砥石 | N1921 | 1 | 球型 ロングシャンク(全長100mm) |
N1922 | 1 | |||
N1923 | 1 | |||
N1924 | 1 | |||
N1925 | 1 | |||
N1927 | 1 | 円筒型 ロングシャンク(全長100mm) | ||
N1928 | 1 | |||
N1929 | 1 | |||
N1930 | 1 | |||
N1931 | 1 | |||
P:レシプロ用工具 | セラミックスティック砥石 ニュースーパーストーン |
P1221 | 1 | 目詰まりせず、かつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。 レシプロ用スティックホルダー 【品番:P7001】をご使用下さい。 |
P1222 | 1 | |||
P1223 | 1 | |||
P1224 | 1 | |||
P1225 | 1 | |||
P1231 | 1 | |||
P1232 | 1 | |||
P1233 | 1 | |||
P1234 | 1 | |||
P1235 | 1 | |||
Q:ソニック用工具 | 電着フレキシブル ダイヤモンドヤスリ |
Q2301 | 2 | リューターソニック用(超音波研磨装置)に開発された専用工具です。研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。 砥石ホルダー 【品番:Q8831】をご使用下さい。 |
Q2302 | 2 | |||
Q2303 | 2 | |||
Q2304 | 2 | |||
Q2401 | 2 | |||
Q2402 | 2 | |||
Q2403 | 2 | |||
Q2404 | 2 | |||
Q2501 | 2 | |||
Q2502 | 2 | |||
Q2503 | 2 | |||
Q2504 | 2 | |||
セラミックスティック砥石 | Q4218 | 1 | 砥石ホルダー【品番:Q8831】をご使用下さい。 | |
セラミックスティック砥石 ニュースーパーストーン |
Q4411 | 1 | 目詰まりせず、かつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。 砥石ホルダー 品番:Q8831】をご使用下さい。 |
|
Q4412 | 1 | |||
Q4413 | 1 | |||
Q4414 | 1 | |||
Q4415 | 1 | |||
Q4421 | 1 | |||
Q4422 | 1 | |||
Q4423 | 1 | |||
Q4425 | 1 | |||
Q4431 | 1 | |||
Q4432 | 1 | |||
Q4433 | 1 | |||
Q4434 | 1 | |||
Q4435 | 1 | |||
Q4441 | 1 | |||
Q4442 | 1 | |||
Q4443 | 1 | |||
Q4444 | 1 | |||
Q4445 | 1 | |||
Q4451 | 1 | |||
Q4452 | 1 | |||
Q4453 | 1 | |||
Q4454 | 1 | |||
Q4455 | 1 | |||
ウッドラッピングチップ | Q4801 | 2 | ソニック(LS-45)用砥石ホルダー 【品番:Q8833】をご使用下さい。 |
|
R:弾性砥石 | 軸付セラミックゴム砥石 (金属研磨用) |
R2191 | 10 | R3341と同形状 ※砥粒:セラミックWA系になります。 |
R2194 | 10 | |||
R2196 | 10 | |||
軸付セラミックゴム砥石 (金属研削用) |
R2320 | 10 | R2321と同形状 ※粒度:#46になります。 | |
R2330 | 10 | R2331と同形状 ※粒度:#46になります。 | ||
R2340 | 10 | R2341と同形状 ※粒度:#46になります。 | ||
R2370 | 5 | R2371と同形状 ※粒度:#46になります。 | ||
R2380 | 5 | R2381と同形状 ※粒度:#46になります。 | ||
S:サンダー | セラミックフラップサンダー | S0511 | 3 | セラミック砥粒のフラップサンダーです。 金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適しています。 回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで、自由に研磨が出来ます。 |
S0512 | 3 | |||
S0513 | 3 | |||
S0514 | 3 | |||
S0521 | 3 | |||
S0522 | 3 | |||
S0523 | 3 | |||
S0524 | 3 | |||
S0531 | 3 | |||
S0532 | 3 | |||
S0533 | 3 | |||
S0534 | 3 | |||
S0541 | 3 | |||
S0542 | 3 | |||
S0543 | 3 | |||
S0544 | 3 | |||
S0551 | 3 | |||
S0552 | 3 | |||
S0553 | 3 | |||
S0554 | 3 | |||
S0611 | 3 | |||
S0612 | 3 | |||
S0613 | 3 | |||
S0614 | 3 | |||
S0621 | 3 | |||
S0622 | 3 | |||
S0623 | 3 | |||
S0624 | 3 | |||
S0631 | 3 | |||
S0632 | 3 | |||
S0633 | 3 | |||
S0634 | 3 | |||
S0641 | 3 | |||
S0642 | 3 | |||
S0643 | 3 | |||
S0644 | 3 | |||
S0651 | 3 | |||
S0652 | 3 | |||
S0653 | 3 | |||
S0654 | 3 | |||
S0711 | 2 | |||
S0712 | 2 | |||
S0713 | 2 | |||
S0714 | 2 | |||
S0721 | 2 | |||
S0722 | 2 | |||
S0723 | 2 | |||
S0724 | 2 | |||
S0811 | 2 | |||
S0812 | 2 | |||
S0813 | 2 | |||
S0814 | 2 | |||
S0821 | 2 | |||
S0822 | 2 | |||
S0823 | 2 | |||
S0824 | 2 | |||
S0911 | 2 | |||
S0912 | 2 | |||
S0913 | 2 | |||
S0914 | 2 | |||
S0921 | 2 | |||
S0922 | 2 | |||
S0923 | 2 | |||
S0924 | 2 | |||
S0931 | 2 | |||
S0932 | 2 | |||
S0933 | 2 | |||
S0934 | 2 | |||
S0941 | 2 | |||
S0942 | 2 | |||
S0943 | 2 | |||
S0944 | 2 | |||
S1011 | 2 | |||
S1012 | 2 | |||
S1013 | 2 | |||
S1014 | 2 | |||
S1021 | 2 | |||
S1022 | 2 | |||
S1023 | 2 | |||
S1024 | 2 | |||
S1031 | 2 | |||
S1032 | 2 | |||
S1033 | 2 | |||
S1034 | 2 | |||
S1041 | 2 | |||
S1042 | 2 | |||
S1043 | 2 | |||
S1044 | 2 | |||
X:手作業用工具 | 精密ヤスリ | X0300 | 1s | スターター用として、各種1本入りのセット品をご用意しております。 【品番:X0300】 |
X0301 | 5 | |||
X0302 | 5 | |||
X0303 | 5 | |||
X0304 | 5 | |||
X0305 | 5 | |||
セラミックスティック砥石 ニュースーパーストーン |
X2431 | 1 | 目詰まりせず、かつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。 スティック用砥石ホルダー 【品番:X2801】をご使用下さい。 |
|
X2432 | 1 | |||
X2433 | 1 | |||
X2434 | 1 | |||
X2435 | 1 | |||
X2441 | 1 | 目詰まりせず、かつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。 スティック用砥石ホルダー 【品番:X2802】をご使用下さい。 |
||
X2442 | 1 | |||
X2443 | 1 | |||
X2444 | 1 | |||
X2445 | 1 | |||
X2451 | 1 | |||
X2452 | 1 | |||
X2453 | 1 | |||
X2454 | 1 | |||
X2455 | 1 | |||
X2461 | 1 | |||
X2462 | 1 | |||
X2463 | 1 | |||
X2464 | 1 | |||
X2465 | 1 | |||
工具スタンド | 工具スタンド | TS-11C | 1 | クリアグレー色の工具スタンドです。 |
ハンディーライト | ハンディーライト | HL-3B | 1 | チョーカー型ライトです。 ※電池別売 |
HL-3P | 1 | |||
HL-3G | 1 |